本篇文章460字,读完约1分钟
Cifi指数品种本周上涨,上周下跌%本月双周下跌%
甲醇-5.93至5.98至11.91至5.93
天然橡胶-4.61 -3 -7.61 -4.61
锌3.09-1.13-4.22-3.09份
铝2.45 ~ 0.2 ~ 2.65 ~ 2.45份
胶合板-2.42 -1.27 -3.69 -2.42
铅-1.65 2.73 1.08 -1.65
钢筋-1.39 2.29 0.9 -1.39
铜-1.07 0.34 -0.73 -1.07
动力煤1.03-0.57-1.6-1.03
pta -0.44 -0.91 -1.35 -0.44
银0.12 -0.37 -0.25 0.12
lldpe 0.17 -3.15 -2.98 0.17
纤维板0.35 0.54 0.89 0.35
焦炭0.49 2.43 2.92 0.49
炼焦煤0.65 -0.16 0.49 0.65
聚氯乙烯0.95 0.47 1.42 0.95
铁矿石1.64 5.01 6.65 1.64
玻璃3.56 2.34 5.9 3.56
标题:截至8月7日当周CIFI指数各品种涨跌幅统计
地址:http://www.7mne.com/rbxw/8970.html