本篇文章3410字,读完约9分钟
规模、稳定性和运行效率
资产规模、销售规模、利润规模、潜在规模、短期偿债能力、长期偿债能力、利润效率、运营效率、资本使用效率
总资产(1亿元)销售(1亿元)净利润(1亿元)土地储备(1万元?)流动比率资产负债比率净利润比率资产周转率基本每股收益(元)
万科企业有限公司5084215115738011.3477.2 % 10.8% 29.6% 1.43
大连万达商业房地产有限公司5643160124875941.1172.9 % 23.0% 21.7% 6.51
保利地产(集团)有限公司1558136712124581.8777.9 % 11.2% 32.1% 1.14
恒大地产集团有限公司47451315126147001.4389.2 % 11.3% 27.1% 0.85
碧桂园控股有限公司2680128810279101.2378.9 % 12.1% 35.7% 0.53
中国海外发展有限公司280711262137352.0962.0 % 23.1% 37.1% 2.71
绿城中国控股有限公司12717942134891.6381.4 % 6.5% 25.7% 0.80
融创中国控股有限公司1124716321621.5085.4 % 12.9% 23.9% 0.96
世茂房地产控股有限公司22057028136071.4578.8 % 14.5% 28.3% 2.34
华润置地有限公司264369211840041.6370.8 % 16.6% 28.9% 2.02
广州R&F置业有限公司1718545242491.8779.1 % 15.0% 22.2% 1.63
华夏幸福(600340,股票吧)基金会有限公司1140513354491.2784.7 % 13.2% 28.6% 2.67
招商地产控股有限公司1517511437001.7571.2 % 9.8% 30.4% 1.66
龙湖房地产有限公司16824918439491.4871.6 % 16.4% 32.7% 1.53
金代尔(集团)有限公司12474904024001.9467.5 % 8.8% 36.7% 0.89
雅居乐地产控股有限公司1236424340351.7072.8 % 11.2% 32.2% 1.22
海洋土地控股有限公司13224014619881.9567.5 % 11.8% 28.8% 0.59
荣盛房地产开发有限公司75828324781.4679.6 % 14.0% 34.2% 1.71
首创置业有限公司7872491710911.9988.4 % 16.8% 14.9% 0.83
保利房地产集团有限公司10352417-1.8877.0 % 3.3% 25.2% 0.20
九仓集团有限公司355723828711701.4331.3 % 94.2% 8.9% 2.14
北京金隅股份有限公司1157235245161.2668.7 % 5.8% 38.4% 0.52
阳光城(000671,古巴)集团有限公司46223113-1.4684.7 % 9.5% 35.2% 1.22
泰和集团(000732,股份有限公司)6242308-1.8989.2% 9.4% 17.1% 0.77
新鸿基房地产开发有限公司1324.7% 44.6% 13.8% 9.96。43981.99999999961
越秀地产有限公司9312202514312.0668.7 % 15.7% 18.3% 0.23
中天城头(000540)集团有限公司43421316-1.3882.4 % 14.1% 28.5% 1.22
金科房地产集团有限公司821210917501.6484.0 % 5.2% 24.0% 0.78
北京首都发展有限公司9762061614881.4583.5 % 7.9% 22.0% 0.73
贺景泰富房地产控股有限公司7152053310101.4871.5 % 31.3% 15.7% 1.12
恒基地产发展有限公司253619913418973.2924.9 % 71.7% 7.5% 4.50
深圳华侨城有限公司949194488891.5966.0 % 15.5% 33.6% 0.66
房型房地产(中国)有限公司11041864232001.6472.7 % 17.9% 22.8% 0.46
上海世茂股份有限公司(600823,股票代码)5891602010881.1366.0 % 16.0% 23.3% 1.61
惠德丰有限公司4141150176722.0063.1 % 53.7% 8.2% 8.66
新世界中国房地产有限公司10631483724601.9055.0 % 20.7% 17.9% 0.43
金融街(000402,股票吧)控股有限公司876143298802.0669.4 % 13.3% 26.9% 0.97
恒隆集团有限公司164313655-2.6063.0 % 38.8% 8.7% 4.03
龙光房地产控股有限公司4481302313682.2075.0 % 18.8% 34.4% 0.47
嘉里建筑有限公司116311854-2.1844.9 % 46.2% 10.2% 3.75
雅戈尔集团有限公司47611732-0.9464.8 % 19.9% 33.1% 1.42
金鹿基础设施有限公司34010485301.9669.5 % 7.9% 29.6% 1.10
太古地产有限公司208310276-1.1120.2 % 61.8% 6.0% 1.30
远洋控股(000046,股份有限公司)709981612001.9282.3 % 20.5% 13.6% 0.34
瑞安房地产有限公司1083981812301.9565.1 % 17.3% 9.9% 0.22
中国澳源房地产集团有限公司36868812311.6379.0 % 11.6% 20.9% 0.29
和盛创展集团有限公司1149542432692.3259.6 % 17.3% 12.2% 1.05
北京华业资本(600240,股份)控股有限公司169274-1.9177.2% 15.1% 18.0% 0.29
上海陆家嘴(600663,古坝)金融贸易区发展有限公司4562616430.8466.6 % 31.3% 12.3% 0.68
洪钟控股有限公司178253-2.3068.2% 11.8% 16.9% 0.15
备注:1 .所有以港元计值的数据均按1: 1.25的汇率调整
2.本表所称“净利润”是指企业内部报告中披露的“归属于母公司股东的净利润”
3.中国资本与香港资本的术语比较:
中资企业和港资企业术语解释
企业的总资产是流动资产和非流动资产的总和。数据来源:合并资产负债表
负债总额负债总额企业的负债总额是流动负债和非流动负债的总和。来源:数据合并资产负债表
流动资产流动资产企业在一年或一年以上的商业周期内可以变现或使用的资产,包括现金或现金等价物、存货、预付款等。数据来源:合并资产负债表
流动负债流动负债流动负债企业在一年或一年以上的一个商业周期内偿还的债务,包括短期贷款、应付票据、应付账款、商业周期内到期的长期贷款等。数据来源:合并资产负债表
营业收入、营业总收入、营业额、从事销售商品、提供劳务、转让资产使用权等日常经营活动的企业所形成的经济利益的总流入,包括主营业务收入和其他业务收入。数据来源:合并损益表
归属于母公司股东的净利润是归属于母公司股东的净利润。公司按照规定缴纳所得税后的利润留成,一般称为税后利润或净利润。本表使用的净利润是归属于母公司股东的净利润。数据来源:合并损益表
经营活动的净现金流量经营活动的净现金流量经营活动的净现金流量公司在经营过程中产生的净现金流量。数据来源:合并现金流量表
基本每股收益基本每股收益企业应当按照当前属于普通股股东的净利润除以已发行普通股的加权平均数计算每股收益。数据来源:合并损益表
4.所用指标的计算:
指数计算中使用的帐户和公式
流动比率流动资产/负债
资产负债比率总资产/负债
净利润/营业收入
资产周转率当期营业收入/(初始总资产+最终总资产)/2)
标题:地产TOP榜年报数据汇
地址:http://www.7mne.com/rbxw/7912.html