本篇文章528字,读完约1分钟

指数名称收盘价的开盘价最高价和最低价涨跌前的收盘价(%)

商品综合指数

63.02

62.90 0.12 0.19

商品期货指数724.19 723.51 726.97 722.83 723.51 0.00 0.00

农产品期货指数(000061,分享它)829.56 824.43 829.83 824.29 829.16-4.73-0.57

润滑脂指数510.73 506.86 511.25 506.56 509.87-3.02-0.59

谷物指数1316.19 1306.61 1317.61 1305.39 1316.52-9.91-0.75

软商品指数794.63 792.84 795.72 791.74 794.43-1.59-0.20

工业期货指数646.77 645.49 650.71 644.70 646.01-0.52-0.08

能源指数579.95 575.37 584.64 575.19 578.50-3.13-0.54

钢铁指数404.44 402.29 406.29 402.02 404.34-2.05-0.51

建筑材料指数487.36 486.95 490.67 486.11 487.42-0.47-0.10

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2015年9月17日)

地址:http://www.7mne.com/rbxw/10520.html