本篇文章530字,读完约1分钟

指数名称收盘价的开盘价最高价和最低价涨跌前的收盘价(%)

商品综合指数

63.03

62.97 0.06 0.10

商品期货指数721.75 730.99 734.40 721.53 718.89 12.10 1.68

农产品(000061,分享它)期货指数819.50 818.17 824.62 817.48 817.10 1.08 0.13

润滑脂指数510.84 510.04 514.03 509.54 508.48 1.56 0.31

谷物指数1293.42 1291.26 1304.09 1289.74 1291.66-0.40-0.03

软商品指数777.80 776.81 783.27 775.91 775.02 1.79 0.23

工业期货指数641.12 648.19 655.71 640.43 636.80 11.40 1.79

能源指数574.58 574.90 583.92 572.53 571.57 3.33 0.58

钢铁指数405.62 407.32 412.64 404.80 404.54 2.78 0.69

建筑材料指数489.15 489.12 494.35 488.43 487.98 1.13 0.23

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2015年9月9日)

地址:http://www.7mne.com/rbxw/10030.html